ֹ·Ӽϵ
|
|
ѹ1.6Mpa | ||||||||
|
Dg(mm)
|
|||||||||
|
Dg8
|
Dg10
|
Dg15
|
Dg20
|
Dg25
|
Dg32
|
Dg40
|
Dg50
|
||
| GL-1 | дͨ | 101510 102010 152015 202520 102510 | |||||||
| GL-2 | Сͨ | 15158 202010 252515 | |||||||
| GL-3 | 쾶ܽͷ | 2015 2520 1510 | |||||||
| GL-4 | 쾶ͷ | 2520 2015 1510 | |||||||
| GL-5 | ͷ | 108 1510 208 2015 3220 4020 | |||||||
| GL-6 | 쾶ͷ | 108 1510 2010 2015 2520 4020 | |||||||
| GL-7 | Сͨ | 10810 201020 201520 151015 252025 402040 | |||||||
| GL-8 | ֧Tͽͷ | ||||||||
| GL-9 | ˮֹط | ||||||||
| GL-10 | ֹط | ||||||||
| GL-11 | Y˳ | ||||||||
| GL-12 | ˿ͨ | ||||||||
| GL-13 | ͨ | ||||||||
| GL-14 | ͨ | ||||||||
| GL-15 | ͷ | ||||||||
| GL-16 | ӻͷ | ||||||||
| GL-17 | ӻͷ | ||||||||
| GL-18 | ͷ | ||||||||
| GL-19 | ͨ | ||||||||
| GL-20 | ͷ | ||||||||
| GL-21 | ͷ | ||||||||
| GL-22 | ͨ | ||||||||
| GL-23 | ͷ | ||||||||
| GL-24 | ͷ | ||||||||
| GL-25 | ܽͷ | ||||||||
| GL-26 | ݶ | ||||||||
